Ergebnisse 2012 - Laufen
01.12.2012: Getting Tough the Race
Hindernis- / Cross- / Extremlauf (
: 24 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Ronny von Bresinski | 02:57:06 h | 130./491 | 126./455 |
18.11.2012: Herbstlauf Westergellersen
Straßenlauf (
: 5,3 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Moritz Pöthe | 00:30:44 h | 17./30 | 1./2 ![]() |
Straßenlauf (
: 10,7 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Petra Krafft | 00:56:56 h | 14./53 | 1./10 ![]() |
Männer | |||
Thomas Pöthe | 00:48:11 h | 21./191 | 6./34 |
Burghard Brust | 00:49:15 h | 28./191 | 3./16 ![]() |
Halbmarathon (
: 21,1 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Alexander Temmen | 01:37:40 h | 11./63 | 3./12 ![]() |
Thomas Buller | 01:47:57 h | 25./63 | 7./20 |
04.11.2012: Hitzacker Herbsthärte
Crosslauf (
: 10 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Bärbel Rievel | 00:52:28 h | 102./406 | 1./22 ![]() |
Stefanie Tegeler | 00:58:23 h | 195./406 | 7./22 |
Ingrid Strodel | 01:03:09 h | 279./406 | 13./22 |
Ilka Judernatz | 01:14:11 h | 376./406 | 15./18 |
Männer | |||
Kay Lübke | 00:43:10 h | 10./406 | 2./30 ![]() |
Alexander Temmen | 00:50:04 h | 57./406 | 10./43 |
Thomas Pöthe | 00:50:19 h | 62./406 | 9./50 |
Burghard Brust | 00:50:53 h | 69./406 | 3./20 ![]() |
Lasse Garbers | 00:52:50 h | 112./406 | 5./7 |
Nils Thore Werner | 00:57:20 h | 180./406 | 7./15 |
Bennet Schoene | 00:57:22 h | 181./406 | 8./15 |
Dirk Bruns | 01:00:14 h | 230./406 | 33./43 |
Reinhard Hillmann | 01:02:27 h | 268./406 | 38./50 |
Thorleiv Werner | 01:02:56 h | 277./406 | 37./43 |
Jonas Hempell | 01:06:27 h | 313./406 | 10./15 |
Lars Hannöver | 01:07:30 h | 326./406 | 6./7 |
Michael Hempell | 01:09:04 h | 339./406 | 48./50 |
Jörg-Dieter Silex | 01:14:12 h | 377./406 | 49./50 |
16.09.2012: Volkslauf TSV Adendorf
Volkslauf (
: 10,1 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Olaf Bartz | 00:42:11 h | 12./113 | 2./16 ![]() |
Volkslauf (
: 18,5 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Stefan Menk | 01:41:51 h | 31./41 | 7./12 |
09.09.2012: Tiergarten-Volkslauf Lüneburg
Schülerlauf (
: 800 m)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Erik Burmester | 00:03:14 h | 12./43 | 5./5 |
10,5 km Lauf (
: 10,5 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Lina Petsch | 00:54:01 h | 11./122 | 2./8 ![]() |
Sandra Wiedel-Horre | 00:54:38 h | 15./122 | 3./29 ![]() |
Männer | |||
Thorsten Boknecht | 00:44:55 h | 12./232 | 2./29 ![]() |
Ralf Plümer | 00:46:37 h | 21./232 | 4./27 |
Jonathan Pargätzi | 00:47:00 h | 28./232 | 5./27 |
Stefan Burmester | 00:49:37 h | 47./232 | 7./27 |
19,1 km Lauf (
: 19,1 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Ingrid Strodel | 01:44:08 h | 7./30 | 1./7 ![]() |
Männer | |||
Thomas Buller | 01:31:45 h | 28./99 | 7./26 |
Dirk Bruns | 01:49:39 h | 79./99 | 16./17 |
24.06.2012: Energie-Südwest Cup Landau-Nußdorf
Straßenlauf (
: 10 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Jonathan Pargätzi | 00:36:19 h | 4./93 | 3./7 ![]() |
01.06.2012: Stadtlauf Lüneburg
Stadtlauf (
: 8,75 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Frank Reimann | 00:28:01 h | 1./975 ![]() |
1./38 ![]() |
Kai Uwe Schlichting | 00:36:38 h | 87./975 | 10./65 |
Thomas Buller | 00:38:10 h | 117./975 | 17./92 |
12.05.2012: Schweriner Nachtlauf
Straßenlauf (
: 5,2 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Ralf Plümer | 00:19:49 h | 9./179 | 1./12 ![]() |
06.05.2012: BIG 25 Berlin
Straßenlauf (
: 25 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Ralf Plümer | 01:58:34 h | 526./2655 | 77./425 |
01.05.2012: Stadt- und Deichlauf Winsen
Straßenlauf (
: 10,8 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Ralf Plümer | 00:46:12 h | 16./153 | 5./24 |
29.04.2012: Hamburg Marathon
Marathon (
: 42,195 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Ingrid Strodel | 03:55:50 h | 508./2049 | 100./430 |
Bärbel Rievel | 04:27:44 h | 1250./2049 | 271./430 |
Ilka Judernatz | 04:27:45 h | 1252./2049 | 270./406 |
Männer | |||
Arne Schmidt | 03:44:16 h | 3019./8268 | 416./923 |
28.04.2012: Harzquerung
Berg-Marathon (
: 51 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Falk von Rechenberg | 04:46:19 h | 37./349 | 3./31 ![]() |
22.04.2012: Junkernhof-Lauf
Waldlauf (
: 16,7 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Sandra Stolt | 01:47:43 h | 13./14 | 3./3 ![]() |
Männer | |||
Christian Pyrrek | 01:16:46 h | 15./61 | 6./17 |
Ralf Plümer | 01:20:19 h | 23./61 | 5./8 |
26.02.2012: Winterlauf Amelinghausen
Jedermannlauf (
: 5,2 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Frauen | |||
Ingrid Strodel | 00:31:01 h | 10./41 | 1./5 ![]() |
Männer | |||
Olaf Bartz | 00:21:56 h | 6./52 | 1./5 ![]() |
Lars Hannöver | 00:26:40 h | 14./52 | 2./3 ![]() |
Lasse Garbers | 00:26:43 h | 15./52 | 3./3 ![]() |
Nils Thore Werner | 00:26:48 h | 16./52 | 2./4 ![]() |
Moritz Pöthe | 00:28:31 h | 22./52 | 2./4 ![]() |
Bennet Schoene | 00:30:38 h | 30./52 | 3./4 ![]() |
Erik Burmester | 00:30:55 h | 31./52 | 1./1 ![]() |
Jonas Hempell | 00:31:28 h | 33./52 | 4./4 |
Hauptlauf (
: 11,2 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Ralf Plümer | 00:51:49 h | 49./188 | 8./26 |
Thomas Pöthe | 00:51:52 h | 50./188 | 6./30 |
Jürgen Archut | 00:51:55 h | 51./188 | 1./6 ![]() |
Dirk Bruns | 01:01:07 h | 129./188 | 17./26 |
Halbmarathon (
: 21,1 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt | Platz Altersklasse |
---|---|---|---|
Männer | |||
Frank Reimann | 01:20:02 h | 2./118 ![]() |
1./10 ![]() |
Hendrik Garbers | 01:22:32 h | 5./118 | 1./12 ![]() |
Christian Pyrrek | 01:39:13 h | 27./118 | 9./37 |
Burghard Brust | 01:42:07 h | 34./118 | 4./9 |
Kai Uwe Schlichting | 01:43:21 h | 38./118 | 3./14 ![]() |
Gabriel Schaefer | 01:47:42 h | 47./118 | 7./17 |
11.02.2012: Brocken Challenge
Ultramarathon (
: 82 km)

Teilnehmer | Zeit | Platz Gesamt |
---|---|---|
Männer | ||
Christian Pyrrek | 10:37:00 h | 43./113 |